| 1a | Frau Hormuth | ||
| 1b | Frau Mentrup | ||
| 1b | Herr Blum | ||
| 2a | Frau Gauder | ||
| 2b | Frau Voigtländer | ||
| 2c | Frau Weimann | ||
| 3a | Frau Van Kekem | ||
| 3b | Frau Berlage | ||
| 3c | Frau Schmidt | ||
| 4a | Frau Konert | ||
| 4b | Herr Gahlen | ||
| 4c | - | ||
- Details
- Zugriffe: 21356
| 1a | Frau Hormuth | ||
| 1b | Frau Mentrup | ||
| 1b | Herr Blum | ||
| 2a | Frau Gauder | ||
| 2b | Frau Voigtländer | ||
| 2c | Frau Weimann | ||
| 3a | Frau Van Kekem | ||
| 3b | Frau Berlage | ||
| 3c | Frau Schmidt | ||
| 4a | Frau Konert | ||
| 4b | Herr Gahlen | ||
| 4c | - | ||
August-Döhr-Schule
Max-Planck-Str.15
45768 Marl
Tel.: 02365 / 2071880
Fax: 02365 / 20718899
Email: 122774@schule.nrw.de
Schulleitung :
Fr. Braun (Rektorin)
Sekretariat :
Frau Albers
Öffnungszeiten:
Mo -Fr 8.00 – 12.00
Hausmeister:
Herr Neumann
Tel: 02365 / 20718815